ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (2017-2018) 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 23/1/0 | 180/21 | 70 | |
2 | 24 | 22/1/1 | 138/7 | 67 | |
3 | 24 | 13/4/7 | 54/46 | 43 | |
4 | 24 | 11/6/7 | 65/58 | 39 | |
5 | 24 | 11/3/10 | 69/71 | 36 | |
6 | 24 | 11/3/10 | 67/92 | 36 | |
7 | 24 | 11/2/11 | 45/52 | 35 | |
8 | 24 | 9/2/13 | 49/76 | 29 | |
9 | 24 | 7/5/12 | 51/75 | 26 | |
10 | 24 | 6/6/12 | 40/67 | 24 | |
11 | 24 | 5/8/11 | 32/65 | 23 | |
12 | 24 | 4/2/18 | 48/129 | 14 | |
13 | 24 | 0/3/21 | 25/104 | 3 |
ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (2017-2018) 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 14/5/1 | 39/10 | 47 | |
2 | 20 | 14/4/2 | 76/19 | 46 | |
3 | 20 | 14/4/2 | 91/21 | 46 | |
4 | 20 | 11/3/6 | 93/40 | 36 | |
5 | 20 | 11/1/8 | 54/46 | 34 | |
6 | 20 | 8/6/6 | 58/46 | 30 | |
7 | 20 | 9/2/9 | 41/49 | 29 | |
8 | 20 | 9/1/10 | 48/61 | 28 | |
9 | 20 | 3/0/17 | 26/95 | 9 | |
10 | 20 | 1/3/16 | 17/83 | 6 | |
11 | 20 | 1/1/18 | 18/91 | 4 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε