Κ16 (2021-2022)
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 19/2/1 | 83/7 | 59 | |
2 | 22 | 18/1/3 | 83/14 | 55 | |
3 | 22 | 16/2/4 | 82/16 | 50 | |
4 | 22 | 13/3/6 | 57/18 | 42 | |
5 | 22 | 12/6/4 | 62/26 | 42 | |
6 | 22 | 12/3/7 | 57/34 | 39 | |
7 | 22 | 11/0/11 | 51/52 | 33 | |
8 | 22 | 8/1/13 | 37/66 | 25 | |
9 | 22 | 7/1/14 | 38/63 | 22 | |
10 | 22 | 4/1/17 | 29/101 | 13 | |
11 | 22 | 2/0/20 | 31/147 | 6 | |
12 | 22 | 0/0/22 | 0/66 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε