Κ16 (2022-2023)
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 23/1/0 | 146/9 | 70 | |
2 | 24 | 22/0/2 | 102/27 | 66 | |
3 | 24 | 17/1/6 | 81/21 | 52 | |
4 | 24 | 16/1/7 | 91/26 | 49 | |
5 | 24 | 15/2/7 | 56/25 | 47 | |
6 | 24 | 13/3/8 | 56/34 | 42 | |
7 | 24 | 10/5/9 | 55/39 | 35 | |
8 | 24 | 10/1/13 | 47/71 | 31 | |
9 | 24 | 9/1/14 | 49/59 | 28 | |
10 | 24 | 5/1/18 | 30/79 | 16 | |
11 | 24 | 4/1/19 | 33/110 | 13 | |
12 | 24 | 2/2/20 | 34/100 | 8 | |
13 | 24 | 0/1/23 | 16/196 | 1 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε