Κ14 2022-2023

Κ14 (2022-2023) 1ος Όμιλος

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 9 9/0/0 48/0 27
2 9 7/0/2 46/13 21
3 9 7/0/2 35/16 20
4 9 5/1/3 40/17 16
5 9 5/1/3 34/25 16
6 9 5/0/4 27/33 15
7 9 3/0/6 23/54 9
8 9 2/0/7 19/41 6
9 9 1/0/8 20/51 3
10 9 0/0/9 7/49 0

Κ14 (2022-2023) 2ος Όμιλος

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 9 8/0/1 46/5 24
2 9 6/0/3 35/16 18
3 9 6/0/3 33/17 18
4 9 5/2/2 31/11 17
5 9 5/1/3 30/14 16
6 9 5/1/3 32/19 16
7 9 4/1/4 28/21 13
8 9 2/1/6 20/26 7
9 9 1/0/8 17/58 3
10 9 0/0/9 0/85 0

Κ14 (2022-2023) Final 4

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0

Κ14 (2022-2023) Μικρός Τελικός

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 1 1/0/0 3/1 3
2 1 0/0/1 1/3 0

Κ14 (2022-2023) Όμιλος Κατάταξης

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 8 7/1/0 31/4 22
2 8 7/0/1 26/8 21
3 8 5/0/3 24/12 15
4 8 3/1/4 19/17 10
5 8 3/1/4 16/20 10
6 8 3/1/4 27/25 10
7 8 3/0/5 19/19 9
8 8 3/0/5 12/14 9
9 8 0/0/8 1/56 0

Κ14 (2022-2023) Όμιλος Τίτλου

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 9 8/1/0 46/3 25
2 9 6/1/2 25/12 19
3 9 6/0/3 31/22 18
4 9 6/0/3 22/14 18
5 9 5/0/4 26/24 15
6 9 4/1/4 19/14 13
7 9 3/1/5 16/25 10
8 9 3/0/6 10/31 9
9 9 2/0/7 14/34 6
10 9 0/0/9 10/40 0

Κ14 (2022-2023) Τελικός

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 1 1/0/0 6/0 3
2 1 0/0/1 0/6 0

Γλωσσάρι

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε