Κ16 (2023-2024)
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 27/1/0 | 182/4 | 82 | |
2 | 28 | 21/2/5 | 114/31 | 65 | |
3 | 28 | 19/6/3 | 81/32 | 63 | |
4 | 28 | 18/4/6 | 89/40 | 58 | |
5 | 28 | 17/4/7 | 65/36 | 55 | |
6 | 28 | 16/4/8 | 76/43 | 52 | |
7 | 28 | 15/0/13 | 79/51 | 45 | |
8 | 28 | 11/4/13 | 59/70 | 37 | |
9 | 28 | 11/0/17 | 66/91 | 33 | |
10 | 28 | 9/5/14 | 51/100 | 32 | |
11 | 28 | 9/1/18 | 49/97 | 28 | |
12 | 28 | 8/3/17 | 42/76 | 27 | |
13 | 28 | 6/2/20 | 38/126 | 20 | |
14 | 28 | 2/2/24 | 25/147 | 8 | |
15 | 28 | 2/0/26 | 13/85 | 6 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε