Β Τοπικό (2024-2025)
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10/1/1 | 31/8 | 31 | |
2 | 12 | 9/2/1 | 28/5 | 29 | |
3 | 12 | 7/3/2 | 17/9 | 24 | |
4 | 12 | 7/2/3 | 22/8 | 23 | |
5 | 12 | 7/1/4 | 21/16 | 22 | |
6 | 12 | 7/1/4 | 14/9 | 22 | |
7 | 12 | 6/0/6 | 23/22 | 18 | |
8 | 12 | 5/1/6 | 17/17 | 16 | |
9 | 12 | 4/2/6 | 12/16 | 14 | |
10 | 12 | 4/1/7 | 13/16 | 13 | |
11 | 12 | 4/1/7 | 20/24 | 13 | |
12 | 12 | 3/2/7 | 14/23 | 11 | |
13 | 12 | 1/2/9 | 6/36 | 5 | |
14 | 12 | 0/1/11 | 8/37 | 1 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε