Β Τοπικό (2024-2025)
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11/1/2 | 34/11 | 34 | |
2 | 14 | 9/2/3 | 29/8 | 29 | |
3 | 14 | 8/3/3 | 22/12 | 27 | |
4 | 14 | 8/2/4 | 24/18 | 26 | |
5 | 13 | 8/1/4 | 18/9 | 25 | |
6 | 14 | 7/3/4 | 23/10 | 24 | |
7 | 14 | 7/1/6 | 28/26 | 22 | |
8 | 14 | 7/1/6 | 21/19 | 22 | |
9 | 13 | 5/2/6 | 14/17 | 17 | |
10 | 14 | 5/2/7 | 23/25 | 17 | |
11 | 14 | 4/2/8 | 14/20 | 14 | |
12 | 14 | 3/3/8 | 14/25 | 12 | |
13 | 14 | 1/2/11 | 10/42 | 5 | |
14 | 14 | 1/1/12 | 12/44 | 4 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε