Κ16 (2024-2025)
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6/1/0 | 34/6 | 19 | |
2 | 8 | 5/2/1 | 18/6 | 17 | |
3 | 6 | 5/1/0 | 25/4 | 16 | |
4 | 7 | 5/0/2 | 13/7 | 15 | |
5 | 7 | 4/2/1 | 24/10 | 14 | |
6 | 6 | 4/0/2 | 16/6 | 12 | |
7 | 7 | 2/2/3 | 11/14 | 8 | |
8 | 7 | 2/2/3 | 13/16 | 8 | |
9 | 6 | 2/1/3 | 19/21 | 7 | |
10 | 7 | 2/1/4 | 16/23 | 7 | |
11 | 6 | 1/2/3 | 7/14 | 5 | |
12 | 6 | 1/1/4 | 21/30 | 4 | |
13 | 7 | 0/1/6 | 7/32 | 1 | |
14 | 7 | 0/0/7 | 6/41 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε