Κ16 (2024-2025)
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 13/2/1 | 68/10 | 41 | |
2 | 16 | 12/2/2 | 56/14 | 38 | |
3 | 16 | 10/1/5 | 43/39 | 31 | |
4 | 16 | 9/3/4 | 35/15 | 30 | |
5 | 16 | 9/2/5 | 34/19 | 29 | |
6 | 14 | 9/1/4 | 35/13 | 28 | |
7 | 17 | 8/3/6 | 43/35 | 27 | |
8 | 15 | 7/3/5 | 30/24 | 24 | |
9 | 14 | 6/2/6 | 39/39 | 20 | |
10 | 15 | 5/2/8 | 19/42 | 17 | |
11 | 15 | 3/3/9 | 19/32 | 12 | |
12 | 15 | 2/1/12 | 26/70 | 7 | |
13 | 15 | 2/1/12 | 23/56 | 7 | |
14 | 16 | 0/0/16 | 6/68 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε