Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) 1ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9/0/0 | 56/8 | 27 | |
2 | 9 | 8/0/1 | 40/8 | 24 | |
3 | 9 | 8/0/1 | 32/6 | 24 | |
4 | 9 | 6/0/3 | 36/17 | 18 | |
5 | 9 | 5/1/3 | 34/18 | 16 | |
6 | 10 | 4/0/6 | 25/27 | 12 | |
7 | 9 | 2/2/5 | 18/29 | 8 | |
8 | 9 | 2/1/6 | 17/26 | 7 | |
9 | 9 | 2/0/7 | 8/49 | 6 | |
10 | 9 | 2/0/7 | 19/36 | 6 | |
11 | 9 | 0/0/9 | 4/65 | 0 |
Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) 2ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8/1/0 | 62/4 | 25 | |
2 | 10 | 7/2/1 | 36/7 | 23 | |
3 | 9 | 7/1/1 | 31/11 | 22 | |
4 | 9 | 6/1/2 | 32/4 | 19 | |
5 | 9 | 6/0/3 | 33/13 | 18 | |
6 | 8 | 3/1/4 | 22/25 | 10 | |
7 | 8 | 3/0/5 | 13/36 | 9 | |
8 | 9 | 2/0/7 | 15/43 | 6 | |
9 | 8 | 1/0/7 | 13/61 | 3 | |
10 | 8 | 2/0/6 | 10/30 | 1 | |
11 | 9 | 0/0/9 | 2/35 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε