Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) 1ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3/0/0 | 18/6 | 9 | |
2 | 3 | 3/0/0 | 13/3 | 9 | |
3 | 3 | 2/0/1 | 14/7 | 6 | |
4 | 3 | 2/0/1 | 11/4 | 6 | |
5 | 3 | 2/0/1 | 14/1 | 6 | |
6 | 3 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | |
7 | 2 | 1/0/1 | 8/7 | 3 | |
8 | 4 | 1/0/3 | 7/15 | 3 | |
9 | 3 | 0/1/2 | 4/13 | 1 | |
10 | 3 | 0/0/3 | 0/20 | 0 | |
11 | 2 | 0/0/2 | 1/15 | 0 |
Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) 2ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3/0/1 | 15/4 | 9 | |
2 | 3 | 3/0/0 | 11/2 | 9 | |
3 | 3 | 2/0/1 | 10/2 | 6 | |
4 | 3 | 2/0/1 | 11/4 | 6 | |
5 | 2 | 2/0/0 | 20/0 | 6 | |
6 | 3 | 1/0/2 | 5/8 | 3 | |
7 | 3 | 1/0/2 | 5/24 | 3 | |
8 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | |
9 | 3 | 0/0/3 | 4/20 | 0 | |
10 | 2 | 0/0/2 | 1/11 | 0 | |
11 | 3 | 0/0/3 | 1/10 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε