Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" 2024-2025

Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) 1ος Όμιλος

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 10 10/0/0 58/8 30
2 10 9/0/1 46/8 27
3 10 8/0/2 32/8 24
4 10 6/1/3 38/18 19
5 10 6/0/4 36/21 18
6 10 4/0/6 25/27 12
7 10 2/3/5 20/31 9
8 10 3/0/7 23/37 9
9 10 2/1/7 17/32 7
10 10 2/1/7 10/51 7
11 10 0/0/10 5/69 0

Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) 2ος Όμιλος

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 10 9/1/0 65/4 28
2 10 8/1/1 41/11 25
3 10 7/2/1 36/7 23
4 10 6/2/2 35/7 20
5 10 6/1/3 36/16 19
6 10 4/1/5 28/27 13
7 10 3/0/7 16/43 9
8 10 3/0/7 16/53 9
9 10 4/0/6 25/35 7
10 10 1/0/9 16/75 3
11 10 0/0/10 2/38 0

Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) Όμιλος Τίτλου

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0

Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) Όμιλος Κατάταξης

Γλωσσάρι

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε