Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2014-2015) 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7/1/1 | 27/11 | 22 | |
2 | 9 | 7/1/1 | 27/9 | 22 | |
3 | 9 | 6/1/2 | 37/11 | 19 | |
4 | 9 | 5/1/3 | 19/13 | 16 | |
5 | 9 | 4/2/3 | 17/18 | 14 | |
6 | 9 | 4/1/4 | 22/20 | 13 | |
7 | 9 | 2/3/4 | 16/22 | 9 | |
8 | 9 | 2/0/7 | 14/27 | 6 | |
9 | 9 | 1/1/7 | 10/36 | 4 | |
10 | 9 | 1/1/7 | 5/27 | 4 |
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2014-2015) 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9/0/0 | 33/5 | 27 | |
2 | 9 | 5/2/2 | 14/7 | 17 | |
3 | 9 | 5/1/3 | 23/11 | 16 | |
4 | 9 | 5/1/3 | 25/12 | 16 | |
5 | 9 | 5/1/3 | 12/12 | 16 | |
6 | 9 | 5/1/3 | 16/18 | 16 | |
7 | 9 | 2/2/5 | 9/14 | 8 | |
8 | 9 | 2/1/6 | 13/18 | 7 | |
9 | 9 | 1/2/6 | 12/29 | 5 | |
10 | 9 | 0/1/8 | 5/36 | 1 |
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2014-2015) ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12/1/5 | 35/20 | 37 | |
2 | 18 | 11/1/6 | 47/31 | 34 | |
3 | 18 | 9/3/6 | 32/29 | 30 | |
4 | 18 | 8/3/7 | 39/34 | 27 | |
5 | 18 | 8/2/8 | 21/19 | 26 | |
6 | 18 | 8/1/9 | 34/34 | 25 | |
7 | 18 | 6/6/6 | 31/26 | 24 | |
8 | 18 | 6/4/8 | 24/34 | 22 | |
9 | 18 | 6/1/11 | 18/31 | 19 | |
10 | 18 | 4/2/12 | 14/37 | 14 |
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2014-2015) ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΛΟΥ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12/2/4 | 40/21 | 38 | |
2 | 18 | 11/4/3 | 38/18 | 37 | |
3 | 18 | 10/5/3 | 45/23 | 35 | |
4 | 18 | 10/4/4 | 29/18 | 34 | |
5 | 18 | 10/4/4 | 40/20 | 34 | |
6 | 18 | 7/3/8 | 20/23 | 24 | |
7 | 18 | 5/4/9 | 28/35 | 19 | |
8 | 18 | 3/2/13 | 18/38 | 11 | |
9 | 18 | 1/7/10 | 16/34 | 10 | |
10 | 18 | 3/1/14 | 11/55 | 10 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε