Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2015-2016) 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7/1/1 | 31/10 | 22 | |
2 | 9 | 7/1/1 | 29/8 | 22 | |
3 | 9 | 5/3/1 | 21/11 | 18 | |
4 | 9 | 6/0/3 | 18/18 | 18 | |
5 | 9 | 5/0/4 | 16/15 | 15 | |
6 | 9 | 4/0/5 | 16/11 | 12 | |
7 | 9 | 3/1/5 | 15/21 | 10 | |
8 | 9 | 3/0/6 | 11/23 | 9 | |
9 | 9 | 2/0/7 | 11/28 | 6 | |
10 | 9 | 0/0/9 | 5/28 | 0 |
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2015-2016) 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9/0/0 | 35/3 | 27 | |
2 | 9 | 5/1/3 | 19/13 | 16 | |
3 | 9 | 4/3/2 | 12/4 | 15 | |
4 | 9 | 4/2/3 | 17/11 | 14 | |
5 | 9 | 4/1/4 | 11/11 | 13 | |
6 | 9 | 4/0/5 | 11/16 | 12 | |
7 | 9 | 3/2/4 | 12/16 | 11 | |
8 | 9 | 3/1/5 | 14/17 | 10 | |
9 | 9 | 3/0/6 | 11/24 | 9 | |
10 | 9 | 1/0/8 | 7/34 | 3 |
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2015-2016) ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12/5/1 | 49/14 | 41 | |
2 | 18 | 11/5/2 | 39/13 | 38 | |
3 | 18 | 9/2/7 | 28/30 | 29 | |
4 | 18 | 8/4/6 | 32/27 | 28 | |
5 | 18 | 6/7/5 | 26/24 | 25 | |
6 | 18 | 6/6/6 | 27/28 | 24 | |
7 | 18 | 6/5/7 | 21/21 | 23 | |
8 | 18 | 6/4/8 | 24/34 | 22 | |
9 | 18 | 3/6/9 | 16/22 | 15 | |
10 | 18 | 1/0/17 | 12/61 | 3 |
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2015-2016) ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΛΟΥ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14/2/2 | 47/14 | 44 | |
2 | 18 | 12/3/3 | 50/22 | 39 | |
3 | 18 | 11/1/6 | 38/21 | 34 | |
4 | 18 | 9/5/4 | 32/23 | 32 | |
5 | 18 | 8/1/9 | 34/32 | 25 | |
6 | 18 | 7/3/8 | 28/33 | 24 | |
7 | 18 | 5/6/7 | 24/35 | 21 | |
8 | 18 | 2/6/10 | 18/34 | 12 | |
9 | 18 | 2/5/11 | 20/54 | 11 | |
10 | 18 | 3/2/13 | 17/40 | 11 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε