ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (2014-2015) 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 18/0/0 | 139/2 | 54 | |
2 | 18 | 14/0/4 | 82/28 | 42 | |
3 | 18 | 12/1/5 | 78/31 | 37 | |
4 | 18 | 9/3/6 | 36/27 | 30 | |
5 | 18 | 9/2/7 | 42/27 | 29 | |
6 | 18 | 8/3/7 | 50/40 | 27 | |
7 | 18 | 8/0/10 | 50/55 | 24 | |
8 | 18 | 4/0/14 | 29/129 | 12 | |
9 | 18 | 3/1/14 | 36/80 | 10 | |
10 | 18 | 0/0/18 | 3/126 | 0 |
ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (2014-2015) 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14/2/2 | 107/21 | 44 | |
2 | 18 | 14/2/2 | 93/12 | 44 | |
3 | 18 | 14/1/3 | 67/24 | 43 | |
4 | 18 | 13/1/4 | 57/24 | 40 | |
5 | 18 | 8/2/8 | 57/53 | 26 | |
6 | 18 | 7/2/9 | 37/41 | 23 | |
7 | 18 | 6/0/12 | 53/72 | 18 | |
8 | 18 | 4/1/13 | 35/63 | 13 | |
9 | 18 | 4/1/13 | 35/63 | 13 | |
10 | 18 | 0/0/18 | 7/175 | 0 |
ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (2014-2015) PLAY OFF
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε