ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 2015-2016

ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (2015-2016) 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 22 21/1/0 189/12 64
2 22 18/1/3 91/35 55
3 22 16/2/4 97/22 50
4 22 13/1/8 58/42 40
5 22 11/5/6 58/38 38
6 22 9/2/11 54/58 29
7 22 9/1/12 66/70 28
8 22 9/0/13 52/74 27
9 22 8/3/11 40/90 27
10 22 5/5/12 32/66 20
11 22 2/1/19 19/183 7
12 22 0/0/22 0/66 0

ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (2015-2016) 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 22 21/0/1 141/18 63
2 22 19/0/3 124/23 57
3 22 17/1/4 101/18 52
4 22 16/2/4 111/26 50
5 22 14/0/8 101/52 42
6 22 11/1/10 86/46 34
7 22 10/3/9 86/57 33
8 22 7/1/14 31/84 22
9 22 4/1/17 35/95 13
10 22 3/0/19 27/130 9
11 22 1/5/16 17/152 8
12 22 1/2/19 21/180 5

ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (2015-2016) PLAY OFF

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 2 2/0/0 6/2 6
2 2 1/0/1 6/4 3
3 1 0/0/1 0/2 0
4 1 0/0/1 0/4 0

Γλωσσάρι

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε