ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (2016-2017) 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 17/0/1 | 81/21 | 51 | |
2 | 18 | 13/1/4 | 52/23 | 40 | |
3 | 18 | 11/3/4 | 57/26 | 36 | |
4 | 18 | 11/3/4 | 69/45 | 36 | |
5 | 18 | 9/5/4 | 36/26 | 32 | |
6 | 18 | 6/1/11 | 25/43 | 19 | |
7 | 18 | 5/2/11 | 27/49 | 17 | |
8 | 18 | 4/1/13 | 27/55 | 13 | |
9 | 18 | 3/2/13 | 29/72 | 11 | |
10 | 18 | 1/2/15 | 19/62 | 5 |
ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (2016-2017) 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 12/0/1 | 82/15 | 36 | |
2 | 13 | 12/0/1 | 62/10 | 36 | |
3 | 13 | 8/3/2 | 36/20 | 27 | |
4 | 13 | 8/2/3 | 71/28 | 26 | |
5 | 13 | 8/1/4 | 37/25 | 25 | |
6 | 13 | 7/1/5 | 42/41 | 22 | |
7 | 13 | 6/4/3 | 56/32 | 22 | |
8 | 13 | 6/0/7 | 45/36 | 18 | |
9 | 13 | 4/2/7 | 45/48 | 14 | |
10 | 13 | 3/4/6 | 19/37 | 13 | |
11 | 13 | 4/1/8 | 32/44 | 13 | |
12 | 13 | 2/1/10 | 8/47 | 7 | |
13 | 13 | 1/0/12 | 8/83 | 3 | |
14 | 13 | 0/1/12 | 8/85 | 1 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε