Μέσο Σκορ ανά αγώνα
Γηπεδούχος
Ομάδα
2.32
-
2.37
Φιλοξενούμενη
Ομάδα
Ποσοστά Αποτελεσμάτων
Πίνακας Πρωταθλητών
Περίοδος | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | 24 | 23/1/0 | 146/9 | 70 | |
2021 - 2022 | 22 | 19/2/1 | 83/7 | 59 | |
2019 - 2020 | 20 | 18/2/0 | 90/9 | 56 | |
2018 - 2019 | 30 | 27/2/1 | 179/11 | 83 | |
2017 - 2018 | 26 | 19/5/2 | 67/11 | 62 | |
2016 - 2017 | 26 | 20/3/3 | 106/23 | 63 | |
2015 - 2016 | 22 | 19/2/1 | 69/8 | 59 | |
2014 - 2015 | 26 | 24/2/0 | 121/5 | 74 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε