ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ Κ. (2017-2018) 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15/2/1 | 59/15 | 47 | |
2 | 18 | 12/3/3 | 44/18 | 39 | |
3 | 18 | 11/3/4 | 38/19 | 36 | |
4 | 18 | 9/0/9 | 31/26 | 27 | |
5 | 18 | 8/3/7 | 17/23 | 27 | |
6 | 18 | 7/3/8 | 34/31 | 24 | |
7 | 18 | 6/3/9 | 32/34 | 21 | |
8 | 18 | 4/6/8 | 30/41 | 18 | |
9 | 18 | 2/6/10 | 19/42 | 12 | |
10 | 18 | 0/3/15 | 12/67 | 3 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ Κ. (2017-2018) 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14/1/1 | 79/9 | 43 | |
2 | 16 | 13/1/2 | 60/15 | 40 | |
3 | 16 | 12/2/2 | 38/16 | 38 | |
4 | 16 | 7/1/8 | 35/43 | 22 | |
5 | 16 | 7/1/8 | 31/43 | 22 | |
6 | 16 | 5/2/9 | 19/29 | 17 | |
7 | 16 | 5/2/9 | 33/30 | 17 | |
8 | 16 | 4/0/12 | 16/61 | 12 | |
9 | 16 | 0/0/16 | 8/73 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε