Β Τοπικό (2021-2022)
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 22/2/2 | 93/22 | 68 | |
2 | 26 | 19/4/3 | 72/23 | 61 | |
3 | 26 | 18/4/4 | 76/30 | 58 | |
4 | 26 | 18/2/6 | 69/24 | 56 | |
5 | 26 | 16/4/6 | 80/43 | 52 | |
6 | 26 | 11/5/10 | 58/52 | 38 | |
7 | 26 | 10/4/12 | 43/51 | 34 | |
8 | 26 | 10/3/13 | 54/48 | 33 | |
9 | 26 | 9/2/15 | 49/64 | 29 | |
10 | 26 | 9/3/14 | 43/56 | 29 | |
11 | 26 | 6/6/14 | 34/84 | 24 | |
12 | 26 | 5/5/16 | 38/81 | 20 | |
13 | 26 | 5/0/21 | 37/100 | 15 | |
14 | 26 | 2/0/24 | 26/94 | 6 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε