Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2014-2015)
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 20/7/3 | 62/19 | 67 | |
2 | 30 | 20/5/5 | 61/23 | 65 | |
3 | 30 | 17/8/5 | 55/22 | 59 | |
4 | 30 | 17/7/6 | 71/33 | 58 | |
5 | 30 | 15/6/9 | 56/40 | 51 | |
6 | 30 | 14/8/8 | 43/38 | 50 | |
7 | 30 | 15/4/11 | 61/48 | 49 | |
8 | 30 | 14/3/13 | 49/41 | 45 | |
9 | 30 | 14/3/13 | 49/42 | 45 | |
10 | 30 | 11/7/12 | 41/46 | 40 | |
11 | 30 | 10/4/16 | 39/48 | 34 | |
12 | 30 | 8/9/13 | 39/55 | 33 | |
13 | 30 | 8/7/15 | 37/54 | 31 | |
14 | 30 | 6/9/15 | 46/61 | 27 | |
15 | 30 | 6/2/22 | 26/79 | 20 | |
16 | 30 | 0/1/29 | 3/89 | 1 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε