Μέσο Σκορ ανά αγώνα
Γηπεδούχος
Ομάδα
1.66
-
1.42
Φιλοξενούμενη
Ομάδα
Ποσοστά Αποτελεσμάτων
Πίνακας Πρωταθλητών
Περίοδος | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | 26 | 23/1/2 | 93/23 | 70 | |
2021 - 2022 | 26 | 22/2/2 | 93/22 | 68 | |
2019 - 2020 | 24 | 18/5/1 | 56/24 | 59 | |
2018 - 2019 | 30 | 26/2/2 | 90/24 | 80 | |
2017 - 2018 | 30 | 22/5/3 | 82/28 | 71 | |
2016 - 2017 | 28 | 26/1/1 | 113/17 | 79 | |
2015 - 2016 | 28 | 23/3/2 | 67/16 | 72 | |
2014 - 2015 | 30 | 20/7/3 | 62/19 | 67 | |
2013 - 2014 | 30 | 27/1/2 | 120/15 | 82 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε