ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (2014-2015) 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4/2/0 | 12/3 | 14 | ||
6 | 3/1/2 | 11/8 | 10 | ||
6 | 2/1/3 | 8/10 | 7 | ||
6 | 1/0/5 | 6/16 | 3 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (2014-2015) 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4/2/0 | 26/7 | 14 | ||
6 | 3/3/0 | 14/5 | 12 | ||
6 | 2/1/3 | 10/16 | 7 | ||
6 | 0/0/6 | 5/27 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (2014-2015) 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6/0/0 | 24/3 | 18 | ||
6 | 3/1/2 | 14/6 | 10 | ||
6 | 1/2/3 | 7/18 | 5 | ||
6 | 0/1/5 | 4/22 | 1 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (2014-2015) 4ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5/1/0 | 18/2 | 16 | ||
6 | 2/2/2 | 7/6 | 8 | ||
6 | 2/0/4 | 5/19 | 6 | ||
6 | 1/1/4 | 6/9 | 4 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (2014-2015) 5ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6/0/0 | 28/4 | 18 | ||
6 | 2/0/4 | 6/13 | 6 | ||
6 | 2/0/4 | 11/23 | 6 | ||
6 | 2/0/4 | 10/15 | 6 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (2014-2015) 6ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5/1/0 | 16/2 | 16 | ||
6 | 2/1/3 | 5/9 | 7 | ||
6 | 1/2/3 | 4/8 | 5 | ||
6 | 1/2/3 | 4/10 | 5 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (2014-2015) 7ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4/2/0 | 11/5 | 14 | ||
6 | 3/1/2 | 9/8 | 10 | ||
6 | 1/3/2 | 6/8 | 6 | ||
6 | 0/2/4 | 5/10 | 2 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (2014-2015) 8ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6/0/0 | 18/2 | 18 | ||
6 | 3/1/2 | 9/8 | 10 | ||
6 | 1/1/4 | 7/14 | 4 | ||
6 | 1/0/5 | 5/15 | 3 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (2014-2015) ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/0/0 | 4/2 | 3 | ||
1 | 1/0/0 | 4/0 | 3 | ||
1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | ||
1 | 1/0/0 | 5/3 | 3 | ||
1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | ||
1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | ||
1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | ||
1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | ||
1 | 0/0/1 | 0/4 | 0 | ||
1 | 0/0/1 | 2/4 | 0 | ||
1 | 0/0/1 | 3/5 | 0 | ||
1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | ||
1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | ||
1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | ||
1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | ||
1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (2014-2015) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | ||
1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | ||
1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | ||
1 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | ||
1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | ||
1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | ||
1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | ||
1 | 0/0/1 | 1/3 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (2014-2015) ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | ||
1 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | ||
1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | ||
1 | 0/0/1 | 1/3 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (2014-2015) ΤΕΛΙΚΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | ||
1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε