ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ (2014-2015) 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
9 | 8/0/1 | 46/12 | 24 | ||
9 | 8/0/1 | 42/6 | 24 | ||
9 | 7/1/1 | 45/4 | 22 | ||
9 | 6/1/2 | 34/10 | 19 | ||
9 | 3/1/5 | 11/26 | 10 | ||
9 | 3/1/5 | 15/31 | 10 | ||
9 | 2/2/5 | 11/35 | 8 | ||
9 | 2/1/6 | 12/34 | 7 | ||
9 | 1/2/6 | 14/44 | 5 | ||
9 | 0/1/8 | 7/35 | 1 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ (2014-2015) 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8/0/0 | 42/4 | 24 | ||
8 | 6/1/1 | 23/7 | 19 | ||
8 | 6/1/1 | 17/9 | 19 | ||
8 | 5/0/3 | 21/11 | 15 | ||
8 | 4/0/4 | 24/18 | 12 | ||
8 | 3/0/5 | 14/15 | 9 | ||
8 | 2/0/6 | 17/19 | 6 | ||
8 | 1/0/7 | 13/33 | 3 | ||
8 | 0/0/8 | 1/56 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε