ΠΑΙΔΩΝ (2013-2014) Α3
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9/3/0 | 32/4 | 30 | |
2 | 12 | 8/2/2 | 46/5 | 26 | |
3 | 12 | 7/2/3 | 31/17 | 23 | |
4 | 12 | 5/2/5 | 20/27 | 17 | |
5 | 12 | 3/4/5 | 13/23 | 13 | |
6 | 12 | 3/1/8 | 15/39 | 10 | |
7 | 12 | 0/0/12 | 4/46 | 0 |
ΠΑΙΔΩΝ (2013-2014) Α1
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9/3/0 | 50/10 | 30 | |
2 | 12 | 9/3/0 | 43/10 | 30 | |
3 | 12 | 6/2/4 | 35/13 | 20 | |
4 | 12 | 5/3/4 | 26/18 | 18 | |
5 | 12 | 3/1/8 | 22/48 | 10 | |
6 | 12 | 2/3/7 | 13/30 | 9 | |
7 | 12 | 0/1/11 | 8/68 | 1 |
ΠΑΙΔΩΝ (2013-2014) Α2
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12/0/0 | 60/9 | 36 | |
2 | 12 | 8/2/2 | 40/15 | 26 | |
3 | 12 | 7/2/3 | 28/13 | 23 | |
4 | 12 | 4/2/6 | 21/27 | 14 | |
5 | 12 | 4/2/6 | 13/33 | 14 | |
6 | 12 | 1/2/9 | 9/36 | 5 | |
7 | 12 | 1/0/11 | 8/46 | 3 |
ΠΑΙΔΩΝ (2013-2014) PLAY OFF
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5/0/0 | 14/3 | 15 | |
2 | 5 | 3/1/1 | 11/3 | 10 | |
3 | 5 | 3/0/2 | 17/9 | 9 | |
4 | 5 | 2/0/3 | 12/8 | 6 | |
5 | 5 | 1/1/3 | 4/16 | 4 | |
6 | 5 | 0/0/5 | 2/21 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε