Κ14 (2019-2020) 1ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8/0/0 | 23/1 | 24 | |
2 | 8 | 5/2/1 | 17/3 | 17 | |
3 | 8 | 4/3/1 | 15/8 | 15 | |
4 | 8 | 4/2/2 | 19/9 | 14 | |
5 | 8 | 2/5/1 | 7/8 | 11 | |
6 | 8 | 3/1/4 | 16/14 | 10 | |
7 | 8 | 2/0/6 | 10/18 | 6 | |
8 | 8 | 1/0/7 | 10/36 | 3 | |
9 | 8 | 0/1/7 | 7/27 | 1 |
Κ14 (2019-2020) 2ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8/1/0 | 49/11 | 25 | |
2 | 9 | 6/3/0 | 40/7 | 21 | |
3 | 9 | 5/2/2 | 25/14 | 17 | |
4 | 9 | 4/2/3 | 21/21 | 14 | |
5 | 9 | 3/3/3 | 12/16 | 12 | |
6 | 9 | 2/1/6 | 17/28 | 7 | |
7 | 9 | 2/0/7 | 6/32 | 6 | |
8 | 9 | 0/0/9 | 8/49 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε