ΣΦΑΚΙΑ

Συμμετοχές και αποτελέσματα

Διοργάνωση Θέση Πετυχαίνει Δέχεται Νίκες% Ισοπ.% Ήττες%
Γ Τοπικό (2022-2023) 5 / 8 2.1 γκ./αγ. 2.67 γκ./αγ. 43 % 10 % 48 %
Γ Τοπικό (2021-2022) 3 / 11 3.2 γκ./αγ. 1.55 γκ./αγ. 70 % 0 % 30 %
Γ Τοπικό (2019-2020) 7 / 10 2 γκ./αγ. 2.24 γκ./αγ. 29 % 24 % 47 %
Γ Τοπικό (2018-2019) 8 / 11 1.85 γκ./αγ. 2.5 γκ./αγ. 25 % 20 % 55 %
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2017-2018) 16 / 16 1.07 γκ./αγ. 3.87 γκ./αγ. 0 % 10 % 90 %
ΝΕΩΝ (2017-2018) 11 / 14 1.27 γκ./αγ. 2.88 γκ./αγ. 19 % 15 % 65 %
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2016-2017) 13 / 15 0.89 γκ./αγ. 3 γκ./αγ. 14 % 11 % 75 %
ΝΕΩΝ (2016-2017) 10 / 14 1.54 γκ./αγ. 2.31 γκ./αγ. 19 % 31 % 50 %
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2015-2016) 11 / 15 1.07 γκ./αγ. 3.39 γκ./αγ. 25 % 7 % 68 %
ΝΕΩΝ (2015-2016) 11 / 12 0.77 γκ./αγ. 4.05 γκ./αγ. 9 % 0 % 91 %
Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2014-2015) 3 / 10 2.11 γκ./αγ. 1.22 γκ./αγ. 56 % 11 % 33 %
ΠΑΙΔΩΝ (2014-2015) Α2 6 / 9 1.19 γκ./αγ. 3.19 γκ./αγ. 25 % 6 % 69 %
ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ (2014-2015) 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2013-2014) 16 / 16 1.17 γκ./αγ. 2.7 γκ./αγ. 17 % 13 % 70 %