ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΣΤΥΛΟΥ

Συμμετοχές και αποτελέσματα

Διοργάνωση Θέση Πετυχαίνει Δέχεται Νίκες% Ισοπ.% Ήττες%
Β Τοπικό (2022-2023) 7 / 14 2.42 γκ./αγ. 2.23 γκ./αγ. 50 % 4 % 46 %
Κύπελλο Ερασιτεχνών (2022-2023) Α Φάση
Β Τοπικό (2021-2022) 5 / 14 3.08 γκ./αγ. 1.65 γκ./αγ. 62 % 15 % 23 %
Β Τοπικό (2019-2020) 12 / 16 1.08 γκ./αγ. 1.38 γκ./αγ. 25 % 33 % 42 %
Β Τοπικό (2018-2019) 4 / 16 2.67 γκ./αγ. 0.97 γκ./αγ. 60 % 23 % 17 %
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2017-2018) 5 / 16 2.2 γκ./αγ. 1.67 γκ./αγ. 53 % 10 % 37 %
Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2016-2017) 4 / 8 1.93 γκ./αγ. 1.71 γκ./αγ. 57 % 7 % 36 %
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2014-2015) 12 / 16 1.3 γκ./αγ. 1.83 γκ./αγ. 27 % 30 % 43 %
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (2014-2015) 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2013-2014) 2 / 12 2.32 γκ./αγ. 0.86 γκ./αγ. 77 % 5 % 18 %